HASHOCEAN adalah Cloud Mining Tertua dan Terpercaya hingga saat ini. Mulai dibangun dan dipromosikan dari tanggal 15 Oktober 2012 dan di Launching pada tanggal 22 Oktober 2012.Cloud Mining ini memiliki 7 Data Sentral yang tersebar di 4 Negara, Yaitu diantara di :
- Fransisco - U.S.A ada 2 Data Sentral
- New York - U.S.A ada 1 Data Sentral
- Nurenberg - Germany ada 2 Data Sentral
- Singapore ada 2 Data Sentral
Inilah yang menyebabkan HashOcean menjadi Cloud Mining yang dapat terus bertahan hingga Sekarang ini dan telah di percaya oleh
627.485 Users
Yang tersebar Dari Seluruh Dunia hingga saat ini.
BEGINI SISTEM DAN LEVEL INVESTASI DI HASHOCEAN :
![]() |
| HASHOCEAN menggunakan sistem KiloHash per second (KH/s) dimana anda harus membeli minimal 20 KH/s atau setara dengan $ 6.20 atau 0.00918956 BTC untuk dapat memperoleh Profit per harinya dan Bonus Registrasi sebesar 15 KH/s yang diberikan sistem saat anda lakukan registrasi juga akan di aktifkan. Yang menjadi Investasi terpopuler dalam Sistem HashOcean ini adalah Pembelian 700 KH/s atau setara dengan $203.00 atau 0.30084631 BTC dan anda akan memperoleh 1 Unit Alat mining. dengan Perolehan Profit per hari nya yang akan anda terima adalah 0.0077 atau $ 5.13 atau Rp 73.217,- per harinya. |
GRAFIK PROFIT HARIAN DALAM BTC DI HASHOCEAN :
INI ADALAH UPDATE TERAKHIR PER HARI INI UNTUK PEMBAYARAN PROFIT KE USERS DARI 50 USERS TERTINGGI :
You see powers that are active at this moment. If user makes order for hardware delivery these powers are no longer taken into account.
GAMBARAN PROYEKSI PENCAPAIAN PROFIT PER HARI, PER MINGGU, PER BULAN HINGGA PERTAHUN BILA MEMBELI POWER 700 KH/s = 1 UNIT.
Untuk mengetahui Gambaran Proyeksi Investasi anda di HashOcean untuk rencana jumlah Investasi anda Silahkan Klik menu Repayment di akun HO anda.
![]() |
| Ini adalah gambaran Grafik Stabilitas Profit harian yang diberikan HashOcean tiap Hari nya. |
INI ADALAH UPDATE TERAKHIR PER HARI INI UNTUK PEMBAYARAN PROFIT KE USERS DARI 50 USERS TERTINGGI :
You see powers that are active at this moment. If user makes order for hardware delivery these powers are no longer taken into account.
| Pos | User (Date of registration) | Power | Repayment % | Earned, BTC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNPOWER*** (08/09/2015) | 924 201 KH/s | — | 1 057.32749236 BTC |
| 2 | eduardoguede*** (12/16/2015) | 1 721 465 KH/s | — | 922.20004463 BTC |
| 3 | lakhanivinukalp*** (09/07/2015) | 890 715 KH/s | — | 789.92442178 BTC |
| 4 | bud*** (11/29/2015) | 718 888 KH/s | — | 539.64678193 BTC |
| 5 | priyans*** (11/21/2015) | 289 897 KH/s | — | 424.91442154 BTC |
| 6 | ala*** (07/23/2015) | 204 695 KH/s | — | 423.77691723 BTC |
| 7 | BARCO*** (03/25/2016) | 1 100 015 KH/s | — | 378.42398064 BTC |
| 8 | jyrtow*** (03/03/2016) | 1 067 850 KH/s | — | 377.34650019 BTC |
| 9 | dirtdo*** (11/09/2015) | 504 000 KH/s | — | 368.40259985 BTC |
| 10 | sunpower18*** (11/14/2015) | 312 415 KH/s | — | 366.41283877 BTC |
| 11 | 78308*** (05/11/2016) | 2 284 410 KH/s | — | 358.79732046 BTC |
| 12 | shree.enterprise*** (12/02/2015) | 322 808 KH/s | — | 356.84022916 BTC |
| 13 | btc.hashoc*** (12/24/2015) | 616 701 KH/s | — | 308.51232234 BTC |
| 14 | pie*** (03/22/2016) | 553 257 KH/s | — | 304.39300131 BTC |
| 15 | staskin2*** (10/28/2015) | 391 496 KH/s | — | 295.11830153 BTC |
| 16 | bitmaktr*** (10/14/2015) | 164 900 KH/s | — | 270.93211792 BTC |
| 17 | azizalha*** (12/15/2015) | 561 055 KH/s | — | 268.33100013 BTC |
| 18 | abouabdllah1*** (10/16/2015) | 321 184 KH/s | — | 266.03692930 BTC |
| 19 | efw+hold*** (01/19/2016) | 407 960 KH/s | — | 259.00959487 BTC |
| 20 | infoct*** (11/11/2015) | 169 320 KH/s | — | 254.38365052 BTC |
| 21 | nitipan.*** (01/23/2016) | 581 392 KH/s | — | 254.05908074 BTC |
| 22 | nsanto*** (10/24/2015) | 326 831 KH/s | — | 252.90026951 BTC |
| 23 | liveplus.i*** (08/24/2015) | 517 768 KH/s | — | 240.48734781 BTC |
| 24 | gilga*** (05/08/2015) | 147 781 KH/s | — | 238.21955446 BTC |
| 25 | hikmet*** (02/04/2016) | 302 221 KH/s | — | 226.59867087 BTC |
| 26 | bgule*** (02/04/2016) | 375 020 KH/s | — | 220.67926700 BTC |
| 27 | hudo*** (02/25/2015) | 367 250 KH/s | — | 217.15832710 BTC |
| 28 | battlestar_or*** (03/12/2015) | 165 342 KH/s | — | 217.10454104 BTC |
| 29 | the_best_fl*** (01/08/2016) | 274 607 KH/s | — | 206.88585203 BTC |
| 30 | efw+emgbitcoinmin*** (03/03/2016) | 344 025 KH/s | — | 206.68050102 BTC |
| 31 | emine__o*** (10/27/2015) | 194 197 KH/s | — | 205.31549773 BTC |
| 32 | mikeright0*** (01/08/2016) | 376 375 KH/s | — | 202.75516626 BTC |
| 33 | jonialing7*** (12/06/2015) | 320 000 KH/s | — | 199.60256187 BTC |
| 34 | manzan*** (02/12/2016) | 303 370 KH/s | — | 197.77836246 BTC |
| 35 | olgademps*** (08/26/2015) | 112 575 KH/s | — | 195.75344858 BTC |
| 36 | aur*** (05/16/2013) | 33 739 KH/s | 417% | 190.64361086 BTC |
| 37 | jojo*** (03/29/2013) | 30 335 KH/s | 461% | 189.60559728 BTC |
| 38 | andrord*** (01/07/2013) | 25 956 KH/s | 518% | 182.52195163 BTC |
| 39 | broadblad*** (03/07/2013) | 31 901 KH/s | 413% | 178.81563390 BTC |
| 40 | mbt+hold*** (03/08/2016) | 490 032 KH/s | — | 176.63779887 BTC |
| 41 | hashoceaninvestime*** (05/17/2016) | 1 500 000 KH/s | — | 172.47884653 BTC |
| 42 | harmony.fx*** (01/02/2016) | 259 900 KH/s | — | 169.69529240 BTC |
| 43 | bere*** (12/30/2015) | 288 652 KH/s | — | 163.94921722 BTC |
| 44 | hardikmoda*** (01/08/2016) | 285 695 KH/s | — | 163.24372821 BTC |
| 45 | servr*** (10/08/2015) | 166 194 KH/s | — | 160.84477482 BTC |
| 46 | mg24626*** (09/04/2015) | 86 715 KH/s | — | 160.70331977 BTC |
| 47 | ramze*** (03/04/2015) | 235 332 KH/s | — | 160.31722154 BTC |
| 48 | martucoro*** (09/01/2015) | 213 604 KH/s | — | 159.82316756 BTC |
| 49 | rea*** (01/20/2016) | 354 385 KH/s | — | 157.34841801 BTC |
| 50 | myller_myl*** (02/18/2016) | 369 919 KH/s | — | 154.46288998 BTC |
GAMBARAN PROYEKSI PENCAPAIAN PROFIT PER HARI, PER MINGGU, PER BULAN HINGGA PERTAHUN BILA MEMBELI POWER 700 KH/s = 1 UNIT.
Under the present rate 1 BTC = $679.10
| Price: | $203.00 |
| Price for 1 KH/s: | $0.29 |
| Average profit under 1 MH/s for last 30 days: | 0.00740683 BTC per day |
Expected earning power under 700 KH/s:
| a day | 0.00518478 BTC |
| $3.52 | |
| a week | 0.03629347 BTC |
| $24.65 | |
| a month | 0.15554343 BTC |
| $105.63 | |
| a year | 1.89244507 BTC |
| $1 285.16 | |
| for 2 years | 3.78489013 BTC |
| $2 570.33 | |
| Return on investment period: | 58 days (2 months) |
| Profit a month: | 52.03% |
Untuk mengetahui Gambaran Proyeksi Investasi anda di HashOcean untuk rencana jumlah Investasi anda Silahkan Klik menu Repayment di akun HO anda.
Bila Masih butuh Informasi silahkan Hubungi saya via WA : 081325309226
Untuk bergabung / Registrasi silahkan klik Banner diatas atau dibawah ini :




No comments:
Post a Comment